今年「花東米其鄰五顆星」結合在地的農特產、香草、蔬菜、花卉及裝置藝術,共營造出4.5公頃的可食地景,另外臺9線及臺11線公路週邊田區,種植波斯菊、萬壽菊等草花面積計116公頃、油菜花面積達410公頃,超過500公頃的花海景觀,等著民眾前往享受花海包圍的美景。
可食地景
鄉鎮 | 主題 | 種植素材 | 面積(公頃) | 地點 | 最佳觀賞期 | 特色 |
臺東 | 蔬緩 | 蔬菜及香草 | 0.2 | 知本東遊季(台東縣卑南鄉溫泉路376巷18號) | 106年1月至106年4月 | 利用數大便是美的簡約美學概念,傳遞在地食材可見即可食。 |
富里 | 勇奪富里白米王國 | 香菜、蘿蔔 | 0.8 | 台9線310k公里為中心 | 105年12月15日至105年6月底 | 地景營造理念結合在地產業及社區文化,並提供田媽媽在地食材及伴手禮,並於展售場提供販售 |
關山 | 關山 | 洛神、玉米、蔬菜等 | 0.8 | 關山米國學校旁(台東縣關山鎮台東縣關山鎮昌林路24-1號) | 106年2月中旬至106年4月 | 結合食材尋寶活動,打造食農教育園區,用以當作食材尋寶之材料。 |
池上 | 花園廚房-很漫.現挽 | 時令青菜、香草類、根莖類、瓜果類 | 2.4 | 池上花海(台東縣池上鄉新興村新光路1號) | 105年12月至106年6月 | 除花園賞花外,另結合花園裡的廚房,現挽可食作物區蔬菜,現場烹食 |
成功 | 蔬活慢遊 | 油菜、蘿蔔、南瓜、香草類 | 0.3 | 美山農特產品中心旁(台東縣成功鎮美山路139之2號) | 105年12月底至106年3月底 | 食農教育推動營造與花卉畫布結合在地食材體驗活動及田媽媽食材餐桌料理。 |
花海
鄉鎮 | 主題 | 種植素材/花種 | 面積(公頃) | 地點 | 最佳觀賞期 |
臺東 | 花泉 | 一串紅、薰衣草、鼠尾草、海棠為主 | 2.2 | 知本東遊季(台東縣卑南鄉溫泉路376巷18號) | 106年1月至106年4月 |
富里 | 萬壽無疆 | 萬壽菊 波斯菊 |
35 | 台9線310k公里為中心 | 106年1月中至106年2月底 |
關山 | 向日葵花海 | 向日葵 | 10 | 關山鎮道路周遭農田 | 106年1月下旬至106年2月中 |
池上 | 四季花海 | 四季海棠、薰衣草、銀葉菊、孔雀草、一串紅、鼠尾草 | 池上米觀光工廠旁(台東縣池上鄉新興村7鄰85-6號) | 106年1月-106年3月 | |
成功 | 蔬活慢遊 | 一串紅、鳳仙花、秋海棠、鼠尾草、三色堇、牽牛花 | 12 | 成功 | 105年12月初至106年3月底 |
花東花海長廊
鄉鎮 | 景觀花海 | 地點 | 最佳賞花期 |
花蓮市 | 主題花田0.2公頃 | 國福養生園區 | 12月上旬至1月上旬 |
壽豐鄉 | 波斯菊5公頃 油菜花10公頃 |
壽豐鄉豐華再現館(約台11丙線14k處為中心) | 12月下旬至元月春節結束 |
鳳榮地區 | 波斯菊20公頃 油菜花30公頃 |
台9線232k、237.5k及238.5k | 12月下旬至1月上旬 |
光豐地區 | 波斯菊5公頃 油菜花20公頃 |
台9線南下253k左轉民治街至西富國小 | 12月下旬至1月上旬 |
玉溪地區 | 波斯菊20公頃 | 玉里客城橋旁 | 12月下旬至1月上旬 |
富里鄉 | 波斯菊20公頃 萬壽菊15公頃 油菜花150公頃 |
1.台9線310k農會展售中心及轉入羅山遊憩區旁 2.台9線302.5K東里火車站往南沿線 3.台9線316.2K往南沿線 4.台9線308K竹田村 |
106年1月下旬至2月上旬 |
池上鄉 | 波斯菊15公頃 油菜花100公頃 |
縣道197線經池上伯朗大道及天堂道路兩旁 | 1.波斯菊:106年1月下旬至2月上旬 2.油菜花:105年12月下旬至2月上旬 |
長濱鄉 | 主題花田0.1公頃 | 長濱鄉農會農特產品拓售中心 | 12月上旬至1月上旬 |
農遊專線
- 臺東縣農會,089-318825轉65 / 楊小姐
- 富里鄉農會,03-8821991 / 曾先生
- 關山鎮農會,089-814903 / 王先生
- 池上鄉農會,089-862203轉39 / 黃小姐
- 成功鎮農會,089-851005 / 張小姐
花海花田剪影
台東(照片提供:台東縣農會)
富里(照片提供:富里鄉農會)
關山(照片提供:關山鎮農會)
池上(照片提供:池上換鵝山房民宿)
成功(照片提供:成功鎮農會)